Preturile la benzina si motorina din majoritatea tarilor europene
| Tara | pretul pe litru | |||
| benzina 95 | motorina | |||
| Austria | € 1.47 | € 1.42 | ||
| Belgia | € 1.48 | € 1.37 | ||
| Cehia | € 1.53 | € 1.52 | ||
| Danemarca | € 1.69 | € 1.58 | ||
| Elvetia | € 1.41 | € 1.52 | ||
| Franta | € 1.47 | € 1.35 | ||
| Germania | € 1.60 | € 1.54 | ||
| Irlanda | € 1.58 | € 1.52 | ||
| Italia | € 1.87 | € 1.79 | ||
| Marea Britanie | € 1.67 | € 1.72 | ||
| Norvegia | € 1.95 | € 1.84 | ||
| Olanda | € 1.70 | € 1.44 | ||
| Polonia | € 1.44 | € 1.41 | ||
| Portugalia | € 1.60 | € 1.41 | ||
| Slovacia | € 1.59 | € 1.48 | ||
| Slovenia | € 1.57 | € 1.44 | ||
| Spania | € 1.44 | € 1.42 | ||
| Suedia | € 1.60 | € 1.60 | ||
Preturile sunt orientative si variaza in cadrul aceleiasi tari simtitor de la un oras la altul si de la o regiune la alta. Acestea sunt preturile medii estimative, cautati sa gasiti carburant cat mai aproape de preturile acestea (valide pentru luna Noiembrie 2012).
Pentru locuri de munca in strainatate vizitati Jobs Alert Romania.